A-tým » 2022/2023 » Základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.Kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Filip PAWLAS | 16 | 660 | 341 | 22 | 310 | 2 | 90,91 | 2 | 0 | 0 |
| 89 | Jakub OVČAŘÍ | 5 | 180 | 88 | 14 | 74 | 4,67 | 84,09 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ivo KŘEHLÍK | 14 | 180 | 93 | 9 | 83 | 3 | 89,25 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Zdeněk DEUTSCH | obránce | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 34 | Vojtěch ŠEVĚČEK | obránce | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 73 | Radek MILCH | obránce | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 97 | Filip DÝRR | obránce | 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 77 | Marek ZIENTEK | obránce | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Filip MACURÁK | obránce | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Petr PYTLÍK | obránce | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš MICHEJDA | obránce | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Dominik KLUS | obránce | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ondřej TVRDÍK | obránce | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno | Post | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kryštof FEJKO | útočník | 18 | 16 | 22 | 38 | 0 | 0 |
| 69 | Lukáš JUHÁSZ | útočník | 18 | 15 | 17 | 32 | 0 | 6 |
| 8 | Jakub JUHÁSZ | útočník | 18 | 15 | 12 | 27 | 0 | 0 |
| 18 | Vít GREPL | útočník | 16 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel PIŠ | útočník | 14 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| 22 | Miroslav PACOŇ | útočník | 14 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| 23 | Michal ZAKUŤANSKÝ | útočník | 16 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 |
| 19 | Jan KOREC | útočník | 17 | 11 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| 17 | Oliver ŠPACÍR | útočník | 17 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 |
| 67 | Matěj POTOČNÝ | útočník | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 |
| 81 | Michal DANG | útočník | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 71 | Matěj ČEMPEL | útočník | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 94 | Aleš PŘEČEK | útočník | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Kamil KLÍMA | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ? | Jiří PAVLÁT | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



